
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan terrains | 96 Mq | 96 Mqc |
| Sup. Principale - 1er plan | 109 Mq | 109 Mqc |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 2e plan | 124 Mq | 31 Mqc |
| Box non collegato - plan terrains | 54 Mq | 27 Mqc |
| Cantina collegata - plan terrains | 24 Mq | 8 Mqc |
| Balcone coperto - 1er plan | 13 Mq | 3 Mqc |
| Giardino villa collegato | 520 Mq | 26 Mqc |
| Giardino villa collegato | 117 Mq | 12 Mqc |
| Total | 312 Mqc | |




